Voertuigdetails
1. Berkhof Axial
| Afbeeldingen | |
|---|---|
|
|
|
| Algemeen | |
| Itemnummer | 1 |
| Opbouw | Touringcar |
| Merk | Berkhof |
| Model | Axial 50 |
| Eerste toelating | 18-04-1996 |
| Motorvermogen | 268 kW / 365 PK |
| Kilometer | 600.000 |
| Nettoprijs (€) | 0,- |
| Chassis | |
| Chassis | Integral |
| Voertuiglengte (m) | 12,00 |
| Gewicht (kg) | 12.150 |
| Aantal assen | 2 |
| Aandrijfas | |
| Euronorm | EURO 1 |
| Versnellingsbak | ZF 8-S-180 AVS |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Merk Motor | DAF |
| Deuren | |
| Chauffeursdeur | -- |
| Voordeur | Rechtsvoor: Pneumatisch |
| Middendeur | Rechtsmidden: Pneumatisch |
| Achterdeur | -- |
| Zitplaatsen | |
| Zit-/Staanplaatsen | 49 + 1 + 1 |
| Extra informatie | |
|
|





